Rellenos Cuadrado Varios Espesores
Ejemplo Pesos de Relleno de 1/2″ de Exterior
Se Fabrican También con otros Exteriores e Interiores
Espesor del Relleno | Peso para Tornillo 1/2 | Peso para Tornillo 5/8 | Peso para Tornillo 3/4 | Peso para Tornillo 7/8 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 |
1/8 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.025 |
5/32 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.032 |
3/16 | 0.049 | 0.046 | 0.042 | 0.038 |
1/4 | 0.065 | 0.061 | 0.056 | 0.051 |
5/16 | 0.081 | 0.076 | 0.070 | 0.063 |
3/8 | 0.098 | 0.092 | 0.084 | 0.076 |
7/16 | 0.114 | 0.107 | 0.099 | 0.089 |
1/2 | 0.130 | 0.122 | 0.113 | 0.101 |
9/16 | 0.146 | 0.137 | 0.127 | 0.114 |
5/8 | 0.163 | 0.153 | 0.141 | 0.127 |
3/4 | 0.195 | 0.183 | 0.169 | 0.152 |
7/8 | 0.228 | 0.214 | 0.197 | 0.178 |
1 | 0.260 | 0.244 | 0.225 | 0.203 |
RELLENO CUADRADO DE 1 1/2″ X 1 1/2″ EN LAMINA NEGRA, SIN GALVANIZADO LOS PESOS SON EN KILOGRAMOS Y ES APROXIMADO SE PUEDEN FABRICAR CON OTROS EXTERIORES O INTERIORES TAMBIEN