Diametro del Tornillo | Diametro Interior | Diametro Exterior | Calibre del Espesor | Piezas Aprox Kg. |
---|---|---|---|---|
1/8 | 0.141 | 0.500 | 0.047 | 905.14 |
5/32 | 0.172 | 0.563 | 0.047 | 726.42 |
3/16 | 0.219 | 0.688 | 0.047 | 490.54 |
1/4 | 0.281 | 0.750 | 0.047 | 430.96 |
5/16 | 0.344 | 0.938 | 0.059 | 218.26 |
3/8 | 0.406 | 1.062 | 0.074 | 137.44 |
7/16 | 0.480 | 1.187 | 0.074 | 112.30 |
1/2 | 0.540 | 1.375 | 0.089 | 68.82 |
9/16 | 0.604 | 1.469 | 0.089 | 61.40 |
5/8 | 0.666 | 1.750 | 0.104 | 35.96 |
3/4 | 0.812 | 2.000 | 0.104 | 28.19 |
7/8 | 0.938 | 2.250 | 0.104 | 22.52 |
1 | 1.063 | 2.500 | 0.134 | 14.27 |
1 1/8 | 1.188 | 2.750 | 0.134 | 11.88 |
1 1/4 | 1.313 | 3.000 | 0.134 | 10.04 |
1 3/8 | 1.438 | 3.250 | 0.164 | 7.03 |
1 1/2 | 1.563 | 3.500 | 0.164 | 6.09 |
1 5/8 | 1.750 | 3.750 | 0.164 | 5.43 |
1 3/4 | 1.875 | 4.000 | 0.179 | 4.38 |
1 7/8 | 2.000 | 4.250 | 0.179 | 3.89 |
2 | 2.125 | 4.500 | 0.179 | 3.48 |
2 1/4 | 2.375 | 5.000 | 0.179 | 2.83 |
2 1/2 | 2.625 | 5.500 | 0.179 | 2.34 |
3 | 3.125 | 6.500 | 0.179 | 1.68 |
ARANDELA COMERCIAL EN LAMINA NEGRA,SIN ACABADO EN ACERO COMERCIAL