DIAMETRO DEL TORNILLO | DIAMETRO INTERIOR |
DIAMETRO EXTERIOR |
CALIBRE DEL ESPESOR |
PIEZAS APROX. KG. |
---|---|---|---|---|
1/4 | 0.281 | 0.625 | 0.047 | 668.62 |
5/16 | 0.344 | 0.688 | 0.062 | 445.62 |
3/8 | 0.406 | 0.813 | 0.074 | 267.32 |
1/2 | 0.540 | 1.062 | 0.119 | 98.42 |
5/8 | 0.687 | 1.312 | 0.134 | 58.50 |
3/4 | 0.812 | 1.500 | 0.134 | 45.95 |
7/8 | 0.937 | 1.750 | 0.149 | 30.09 |
1 | 1.125 | 2.000 | 0.149 | 24.04 |
1 1/8 | 1.250 | 2.250 | 0.149 | 18.78 |
1 1/4 | 1.375 | 2.500 | 0.149 | 15.08 |
1 3/8 | 1.500 | 2.750 | 0.149 | 12.37 |
1 1/2 | 1.625 | 3.000 | 0.149 | 10.34 |
1 3/4 | 1.875 | 3.375 | 0.187 | 6.65 |
2 | 2.125 | 3.750 | 0.187 | 5.49 |
2 1/4 | 2.375 | 4.000 | 0.250 | 3.78 |
2 1/2 | 2.625 | 4.500 | 0.250 | 2.93 |
2 3/4 | 2.875 | 5.000 | 0.250 | 2.34 |
3 | 3.125 | 5.500 | 0.250 | 1.91 |
3 1/4 | 3.375 | 6.000 | 0.250 | 1.59 |
3 1/2 | 3.625 | 6.500 | 0.250 | 1.35 |
3 3/4 | 3.875 | 7.000 | 0.250 | 1.15 |
4 | 4.125 | 7.500 | 0.250 | 1.00 |
ARANDELA TIPO ESTRUCTURAL EN LAMINA NEGRA SIN TRATAMIENTO TERMICO SIN ACABADO FABRICADA EN ACERO COMERCIAL