Lisos y Curvos
| Medida Exterior | Calibre | Pzas. Aprox./Kg. |
|---|---|---|
| 1 3/8 | 18 (.048) | 80 |
| 1 7/8 | 18 (.048) | 50 |
| 2 5/8 | 18 (.048) | 28 |
| 3 | 18 (.048) | 23 |
| 3 1/2 | 18 (.048) | 15 |
| 4 | 18 (.048) | 12 |
| 4 1/2 | 18 (.048) | 9 |
| 5 | 18 (.048) | 8 |
| 6 | 18 (.048) | 5 |
| 6 1/2 | 18 (.048) | 4 |
| 7 3/8 | 18 (.048) | 3 |
| TRES NIVELES 6 | 18 (.048) | 4 |
| TRES NIVELES 8 | 18 (.048) | 3 |
| TRES NIVELES 10 | 18 (.048) | 2 |
| GRANIZADO 5 7/8 | 18 (.048) | 5 |
Tapón para Tubo
| Diametro |
|---|
| 3/4 |
| 1 |
| 1 1/4 |
| 1 1/2 |
| 2 |
| 2 1/2 |
| 3 |
OREJA PARA SILLA 1 X 1 1/2 CALIBRE 11 CON BARRENO DE 1/4
ESTOS PLATOS PUEDEN SER CURVOS O LISOS, SON EN LAMINA NEGRA TODAS LAS MEDIDAS SON EN PULGADAS SE PUEDEN FABRICAR SEGÚN MUESTRA ESTOS SON SOLO ALGUNOS EJEMPLOS
