Arandelas y Acc. para Carretes
Arandela Cazuela
| Diam. Tornillo | Diam. Exterior | Calibre | Pzas. Aprox./Kg. |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 1 1/2 | 16 (.059) | 72.8 |
| 1/4 | 1 3/4 | 16 (.059) | 52.9 |
| 3/8 | 2 | 13 (.089) | 22.5 |
| 7/16 | 2 | 13 (.089) | 22.8 |
| 1/2 | 2 | 13 (.089) | 23.1 |
| 1/2 | 3 | 13 (.089) | 11.6 |
| 5/8 | 3 | 13 (.089) | 11.8 |
| 3/4 | 3 | 13 (.089) | 12.0 |
Arandela Plana
| Diam. Tornillo | Diam. Exterior | Calibre | Pzas. Aprox./Kg. |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 1 | 14(.074) | 193.0 |
| 5/16 | 1 1/4 | 16(.059) | 110.0 |
| 5/8 | 1 5/16 | 13(.089) | 88.0 |
| 3/4 | 1 1/2 | 13(.089) | 69.2 |
| 1/2 | 1 3/4 | 13(.089) | 40.0 |
| 1/2 | 1 3/4 | 11 (.119) | 29.7 |
| 3/8 | 3 | 13 (.089) | 12.4 |
| 1/2 | 3 | 13 (.089) | 12.6 |
| 5/8 | 3 | 13 (.089) | 12.9 |
| 3/8 | 3 | 11 (.119) | 9.3 |
| 1/2 | 3 | 12 (.119) | 9.4 |
| 5/8 | 3 | 11 (.119) | 9.6 |
Placas con Barrenos
| PLACA PICO DE 3/16 X 8 X 12 CON 6 BARRENOS |
| P PICO 3/16 X 8 X 12 C/ 6 BARRENOS Y BUJE SOLDADO |
| PLACA 3/16 X 8 X 8 C/ CENTRO ENBUTIDO |
| PLACA 3/16 X 6 X 6 CON 5 BARRENOS |
ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS EJEMPLOS PODEMOS FABRICARCON OTRAS MEDIDAS O CALIBRES SEGÚN SEA SU NECESIDAD
